| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | ||||||||||||||||
| 1.a NIS | ||||||||||||||||||
| 1.aD | ||||||||||||||||||
| 1.aL | ||||||||||||||||||
| 1.aR | ||||||||||||||||||
| 1.aŠ | ||||||||||||||||||
| 1.aV | ||||||||||||||||||
| 1.bD | ||||||||||||||||||
| 1.bL | ||||||||||||||||||
| 2.aD | ||||||||||||||||||
| 2.aL | ||||||||||||||||||
| 2.aR | ||||||||||||||||||
| 2.aŠ | ||||||||||||||||||
| 2.aV | ||||||||||||||||||
| 2.bL | ||||||||||||||||||
| 3.a NIS | ||||||||||||||||||
| 3.aD | ||||||||||||||||||
| 3.aL | ||||||||||||||||||
| 3.aR | ||||||||||||||||||
| 3.aŠ | ||||||||||||||||||
| 3.aV | ||||||||||||||||||
| 3.bL | ||||||||||||||||||
| 4.a NIS | ||||||||||||||||||
| 4.aD | ||||||||||||||||||
| 4.aL | ||||||||||||||||||
| 4.aR | ||||||||||||||||||
| 4.aŠ | ||||||||||||||||||
| 4.aV | ||||||||||||||||||
| 4.bD | ||||||||||||||||||
| 4.bL | ||||||||||||||||||
| 5.a NIS | ||||||||||||||||||
| 5.aD | ||||||||||||||||||
| 5.aL | ||||||||||||||||||
| 5.aŠ | ||||||||||||||||||
| 5.aV | ||||||||||||||||||
| 5.bL | ||||||||||||||||||
| 6.a NIS | ||||||||||||||||||
| 6.aD | ||||||||||||||||||
| 6.aL | ||||||||||||||||||
| 6.bL | ||||||||||||||||||
| 6.cL | ||||||||||||||||||
| 7.a NIS | ||||||||||||||||||
| 7.aD | ||||||||||||||||||
| 7.aL | ||||||||||||||||||
| 7.bD | ||||||||||||||||||
| 7.bL | ||||||||||||||||||
| 8.a NIS | ||||||||||||||||||
| 8.aD |
IPD-RVT |
MME-D |
||||||||||||||||
| 8.aL | ||||||||||||||||||
| 8.bD |
IPD-RVT |
MME-D |
||||||||||||||||
| 8.bL | ||||||||||||||||||
| 9.a NIS | ||||||||||||||||||
| 9.aD |
IPD NPH |
GOS-D |
||||||||||||||||
| 9.aL | ||||||||||||||||||
| 9.bD |
IPD NPH |
GOS-D |
||||||||||||||||
| 9.bL | ||||||||||||||||||
| Oddelek | Ura | Predmet | Redni učitelj | Nadomešča |
|---|---|---|---|---|
| 4.a NIS | 5. | Likovna umetnost | M. Hren | V. Gartner |
| 4.a NIS | 6. | Likovna umetnost | M. Hren | V. Gartner |
| 4.aV | 1. | Matematika | J. Lapornik | T. Selič Mlakar |
| 4.aV | 2. | Slovenščina | J. Lapornik | A. Potisk |
| 4.aV | 3. | Glasbena umetnost | J. Lapornik | T. Gradišnik |
| 4.aV | 4. | Šport | J. Lapornik | T. Gradišnik |
| 4.aV | 6. | Individualna in skupinska pomoč | J. Lapornik | odpade |
| 5.a NIS | 5. | Likovna umetnost | M. Hren | V. Gartner |
| 5.a NIS | 6. | Likovna umetnost | M. Hren | V. Gartner |
| 5.aV | 1. | Družba | J. Lapornik | T. Selič Mlakar |
| 5.aV | 2. | Slovenščina | J. Lapornik | A. Potisk |
| 5.aV | 3. | Glasbena umetnost | J. Lapornik | T. Gradišnik |
| 5.aV | 4. | Šport | J. Lapornik | T. Gradišnik |
| 9.a NIS | 3. | Tehnika in tehnologija | M. Hren | T. Lazarevič |
| 9.a NIS | 4. | Tehnika in tehnologija | M. Hren | T. Lazarevič |