| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | ||||||||||||||||
| 1. AM | ||||||||||||||||||
| 1. BM | ||||||||||||||||||
| 1. PTIk | ||||||||||||||||||
| 1. PTIž | ||||||||||||||||||
| 1. Tkp | ||||||||||||||||||
| 1. Tžp | ||||||||||||||||||
| 1.AP | ||||||||||||||||||
| 1.BP | ||||||||||||||||||
| 1.SPs | ||||||||||||||||||
| 1.VT | ||||||||||||||||||
| 2. PTIk | ||||||||||||||||||
| 2. PTIž | ||||||||||||||||||
| 2. Tkp | ||||||||||||||||||
| 2. Tžp | ||||||||||||||||||
| 2.AP | ||||||||||||||||||
| 2.BP | ||||||||||||||||||
| 2.VT | ||||||||||||||||||
| 3. AM | ||||||||||||||||||
| 3. BM | ||||||||||||||||||
| 3. Tkp | ||||||||||||||||||
| 3. Tžp | ||||||||||||||||||
| 3.SPs | ||||||||||||||||||
| 3.VT |
VTRŽ PRA VTRŽ PRA |
AMB1 D2 |
||||||||||||||||
| 4. Tkp | ||||||||||||||||||
| 4. Tžp | ||||||||||||||||||
| 4.VT | ||||||||||||||||||