| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | Kaj | Kje | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.a |
DSP |
K-SPEC |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.a |
DSP |
K-SPEC |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.b |
DSP |
K-DSP |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.a |
DSP |
gos |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||