| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | Kaj | Kje | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.a |
IP VZM-R |
rac |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.b |
IP VZM-R |
rac |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.a |
IP VZM-R IP-NI2 IP POK |
rac ang bio |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.b |
IP VZM-R IP-NI2 IP POK |
rac ang bio |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.c |
IP VZM-R IP-NI2 IP POK |
rac ang bio |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.a |
IP VZM-R |
rac |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.b |
IP VZM-R |
rac |
||||||||||||||||||||||||||||||