| 0. | 0 ČPP. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddelek | Kaj | Kje | Kaj | Kje | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.a |
RU |
lum |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.b |
RU |
ang |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.a |
RU |
mat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.b |
RU |
teh |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.c |
RU |
gum |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.a |
RU |
fiz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.b |
RU |
geo |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.a |
RU |
slj |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.b |
RU |
vp |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.c |
RU |
bio |
||||||||||||||||||||||||||||||||